根据《中共西宁市委组织部公开选调工作人员流动方案》和《2016年西宁市委组织部公开选调工作人员公告》安排,经笔试和心理测试,共确定25名考生进入面试环节。现将笔试、心理测试成绩及进入面试人员名单进行公示,并就面试工作有关事宜通知如下:
一、笔试及心理测试成绩暨进入面试人员名单(见附件)。
二、请进入面试人员,于2016年9月23日(星期五)上午12:00前,携带身份证原件,到市委组织部办公室(406室)领取面试通知书,逾期视为自愿放弃。
三、面试时间:2016年9月24日(星期六)上午8:30开始。
四、面试地点:西宁市老干部活动中心(水井巷南口斜对面,夏都古玩城西侧)。
五、注意事项:面试时,请考生务必携带本人有效身份证、《面试通知书》,不得携带任何通讯工具及电子设备。
联系电话:0971—8230445
监督电话:0971—12380
附件:笔试及心理测试成绩表暨进入面试人员名单
中共西宁市委组织部办公室
2016年9月21日
2016年西宁市委组织部公开选调工作人员
笔试及心理测试成绩表暨进入面试人员名单
名次 | 报名号 | 姓名 | 笔试 | 心理 测试 | 两项加权合计 | 是否进入面试 | 1 | 630116031 | 薛 刚 | 65.75 | 73 | 20.0875 | 进入面试 | 2 | 630116065 | 丁 超 | 66.26 | 66 | 19.865 | 进入面试 | 3 | 630116070 | 毛 亮 | 66.2 | 62 | 19.65 | 进入面试 | 4 | 630116018 | 许宗斌 | 60.75 | 76 | 18.9875 | 进入面试 | 5 | 630116059 | 贺生俊 | 59.55 | 81 | 18.9375 | 进入面试 | 6 | 630116019 | 丁秉文 | 56.8 | 86 | 18.5 | 进入面试 | 7 | 630116020 | 陈万隆 | 58.25 | 76 | 18.3625 | 进入面试 | 8 | 630116007 | 李 安 | 59.29 | 70 | 18.3225 | 进入面试 | 9 | 630116015 | 王小萍 | 57.46 | 79 | 18.315 | 进入面试 | 10 | 630116046 | 季 娟 | 58.25 | 73 | 18.2125 | 进入面试 | 11 | 630116013 | 巨正金 | 54.9 | 85 | 17.975 | 进入面试 | 12 | 630116038 | 张 银 | 57.7 | 68 | 17.825 | 进入面试 | 13 | 630116048 | 芮华雁 | 57.15 | 69 | 17.7375 | 进入面试 | 14 | 630116025 | 曹彦彦 | 56.83 | 70 | 17.7075 | 进入面试 | 15 | 630116021 | 张 博 | 55.35 | 76 | 17.6375 | 进入面试 | 16 | 630116010 | 郑明善 | 56 | 69 | 17.45 | 进入面试 | 17 | 630116002 | 尹礼平 | 55.3 | 72 | 17.425 | 进入面试 | 18 | 630116029 | 苏守元 | 54.8 | 73 | 17.35 | 进入面试 | 19 | 630116023 | 袁 鸣 | 54.1 | 71 | 17.075 | 进入面试 | 20 | 630116054 | 陈 静 | 52 | 80 | 17 | 进入面试 | 21 | 630116006 | 锁玉鹏 | 52.05 | 77 | 16.8625 | 进入面试 | 22 | 630116032 | 杨启黎 | 53.6 | 68 | 16.8 | 进入面试 | 23 | 630116026 | 王玉燕 | 52.75 | 72 | 16.7875 | 进入面试 | 24 | 630116044 | 杨明明 | 52.66 | 72 | 16.765 | 进入面试 | 25 | 630116058 | 丁永秀 | 52.41 | 73 | 16.7525 | 进入面试 | 26 | 630116063 | 王晓梅 | 51.65 | 75 | 16.6625 |
| 27 | 630116003 | 吴 锐 | 53.25 | 65 | 16.5625 |
| 28 | 630116027 | 宋贤仓 | 47.5 | 82 | 15.975 |
| 29 | 630116047 | 姚岳宏 | 47.68 | 75 | 15.67 |
| 30 | 630116024 | 李 荣 | 46.13 | 77 | 15.3825 |
| 31 | 630116005 | 张 彦 | 46.5 | 74 | 15.325 |
| 32 | 630116035 | 翟志鹏 | 45.5 | 78 | 15.275 |
| 33 | 630116071 | 马文英 | 45.21 | 73 | 14.9525 |
| 34 | 630116014 | 孙延魁 | 45 | 73 | 14.9 |
| 35 | 630116053 | 年 莉 | 45.56 | 66 | 14.69 |
| 36 | 630116001 | 王焕章 | 41.8 | 78 | 14.35 |
| 37 | 630116074 | 马映然 | 43.5 | 66 | 14.175 |
| 38 | 630116012 | 项爱萍 | 39.6 | 83 | 14.05 |
| 39 | 630116011 | 张宗明 | 43.88 | 61 | 14.02 |
| 40 | 630116008 | 王 芸 | 41.5 | 72 | 13.975 |
| 41 | 630116017 | 李建全 | 41.25 | 73 | 13.9625 |
| 42 | 630116028 | 张 彬 | 42.08 | 67 | 13.87 |
| 43 | 630116052 | 王成龙 | 41.41 | 67 | 13.7025 |
| 44 | 630116061 | 许芙英 | 39.65 | 73 | 13.5625 |
| 45 | 630116056 | 冶爱丽 | 36.16 | 87 | 13.39 |
| 46 | 630116055 | 单 灏 | 37.75 | 79 | 13.3875 |
| 47 | 630116043 | 苏婧婧 | 38.33 | 70 | 13.0825 |
| 48 | 630116030 | 毛 慧 | 36.45 | 78 | 13.0125 |
| 49 | 630116045 | 朵小凤 | 36.25 | 75 | 12.8125 |
| 50 | 630116051 | 韩 丽 | 39 | 61 | 12.8 |
| 51 | 630116057 | 汪生杰 | 33.8 | 83 | 12.6 |
| 52 | 630116040 | 张振保 | 35.5 | 73 | 12.525 |
| 53 | 630116073 | 李 隆 | 36.5 | 64 | 12.325 |
| 54 | 630116034 | 马 红 | 32.75 | 76 | 11.9875 |
| 55 | 630116068 | 徐元凯 | 32.3 | 70 | 11.575 |
| 56 | 630116033 | 海青云 | 31.16 | 67 | 11.14 |
| 57 | 630116036 | 陈一帆 | 29.5 | 74 | 11.075 |
| 58 | 630116069 | 刘旭亮 | 26.25 | 71 | 10.1125 |
| 59 | 630116041 | 马金兰 | 25.5 | 58 | 9.275 |
| 60 | 630116009 | 郭 勇 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 61 | 630116042 | 马臻青 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 62 | 630116060 | 臧妮娜 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 63 | 630116064 | 王旭红 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 64 | 630116066 | 李雪莲 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | 65 | 630116072 | 郝婧文 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
笔试和心理测试成绩合计原则为:笔试成绩×25%+心理测试×5% |